| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 15W-40 |
| Color ASTM | D-1500 | L4.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8775 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 120.1 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 15.78 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 139 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -20 ºC, mPa.s; máximo | D-5293 | 6370 |
| Viscosidad MRV @ -25 °C (Procedimiento A) mPa·s; máximo | D-4684 | 57000 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 11.5 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 1.45 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 236 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -27 |
| Espuma Secuencia I, II, III; mL; máximo | D-892 | 10/0, 20/0, 10/0 |
| Pérdida por evaporación (Noack), procedimiento A, % peso; máximo | D-5800 | 13.0 |
Diesel Monogrado
SAE: 15W-40
API:
CI-4+/SL
Tipo: DIÉSEL
Descripción:
ACEITE MOTOR DIÉSEL
Presentaciónes:
- |
- |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
MD15W40CI45L |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
